2TK vs 1H2 2 : 0 (25:14; 25:19) żąś
4T1 vs 1M 2 : 0 (25:16; 25:13)
2TK vs 4T1 0 : 2 (22:25; 20:25)
1M vs 3H1 0 : 2 (20:25; 21:25)
4T1 vs 1H2 2 : 0 (25:10; 25:20)
3H1 vs 2TK 2 : 1 (25:14; 23:25; 25:21)
3H1 vs 1H2 2 : 0 (25:15; 25:19)
1H2 vs 1M 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
4T1 vs 3H1 2 : 0 (26:24; 25:20)
1M vs 2TK Obopólny walkower drużyny nie
stawiły się na spotkanie
2TK vs 1H2 2 : 1 (25:19; 21:15; 25:17)
4T1 vs 1M 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
3H1 vs 1H2 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
3H1 vs 2TK 2 : 1 (19:25; 25:20; 25:19)
3H1 vs 1M 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
2TK vs 1M 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
1H2 vs 1M 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
1H2 vs 4T1 0 : 2 (14:25; 9:25)
4T1 vs 2TK 2 : 0 (25:0; 25:0) walkower
3H1 vs 4T1 0 : 2 (25:27; 20:25)
Drużyna klasy 1M za notoryczne oddawanie meczy walkowerem
została zdyskwalifikowana, a wszystkie
nie rozegrane mecze zostały uwzględnione w tabeli
jako zwycięstwa drużyn przeciwnych.
PARY PLAYOFF:
wtorek 03.04.2012 godzina 14.35
4T1 vs 1H2
wtorek 03.04.2012 godzina 15.30
3H1 vs 2TK |